●郵局運輸渠道(日本->客戶大陸地址)
郵局運輸渠道包含四種運輸方式:EMS、郵局空運、郵局經濟型空運(SAL)和一般海運,四種方式郵寄所需時間分別為3-5天、7-14天、14-21天、
60天左右,如遇海關抽檢或者收件地較偏遠到貨時間可能會有延誤。
郵局發貨注意事項:
(1)每箱商品的(含包裝)重量不能超過30千克;
(2)每箱體積限制:最長邊小于150厘米,長度+(寬度+高度)*2要小于300厘米;
(3)商品經郵局運輸到客戶所在城市后需經當地海關檢驗,如需繳關稅,需您自行前往處理;
(4)易碎或高價品請盡可能用EMS運輸并加保險,保險費用為2萬日元以下0日元,2萬日元以上每2萬日元需增加50日元;
(5)到貨時請先驗貨后簽收,簽收后發現損壞或丟失將無法要求賠償;
(6)您所選擇的為郵局發貨,發貨中若出現商品損壞,丟失等情況其賠償方案及責任按郵局規定處理;
①郵局EMS
發貨周期:每天;
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 104 |
0.6 | 114 |
0.7 | 124 |
0.8 | 135 |
0.9 | 145 |
1.0 | 155 |
1.25 | 178 |
1.5 | 200 |
1.75 | 222 |
2.0 | 244 |
2.5 | 281 |
3.0 | 318 |
3.5 | 355 |
4.0 | 392 |
4.5 | 429 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
5.0 | 466 |
5.5 | 503 |
6.0 | 540 |
7.0 | 599 |
8.0 | 659 |
9.0 | 718 |
10.0 | 777 |
11.0 | 836 |
12.0 | 895 |
13.0 | 955 |
14.0 | 1014 |
15.0 | 1073 |
16.0 | 1132 |
17.0 | 1191 |
18.0 | 1251 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
19.0 | 1310 |
20.0 | 1369 |
21.0 | 1428 |
22.0 | 1487 |
23.0 | 1547 |
24.0 | 1606 |
25.0 | 1665 |
26.0 | 1724 |
27.0 | 1783 |
28.0 | 1843 |
29.0 | 1902 |
30.0 | 1961 |
②郵局空運
發貨周期:每天;
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 126 |
1.0 | 152 |
1.5 | 178 |
2.0 | 204 |
2.5 | 229 |
3.0 | 255 |
3.5 | 281 |
4.0 | 307 |
4.5 | 333 |
5.0 | 359 |
5.5 | 381 |
6.0 | 403 |
6.5 | 426 |
7.0 | 448 |
7.5 | 470 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
8.0 | 492 |
8.5 | 514 |
9.0 | 537 |
9.5 | 559 |
10.0 | 581 |
11.0 | 611 |
12.0 | 640 |
13.0 | 670 |
14.0 | 699 |
15.0 | 729 |
16.0 | 759 |
17.0 | 788 |
18.0 | 818 |
19.0 | 847 |
20.0 | 877 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
21.0 | 907 |
22.0 | 936 |
23.0 | 966 |
24.0 | 995 |
25.0 | 1025 |
26.0 | 1055 |
27.0 | 1084 |
28.0 | 1114 |
29.0 | 1143 |
30.0 | 1173 |
③郵局經濟型空運(SAL)-預付
疫情期間中國大陸地區暫不發貨,恢復后將按順序發出
發貨周期:每天;
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
1.0 | 133 |
2.0 | 178 |
3.0 | 222 |
4.0 | 266 |
5.0 | 311 |
6.0 | 348 |
7.0 | 385 |
8.0 | 422 |
9.0 | 459 |
10.0 | 496 |
11.0 | 518 |
12.0 | 540 |
13.0 | 562 |
14.0 | 585 |
15.0 | 607 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
16.0 | 629 |
17.0 | 651 |
18.0 | 673 |
19.0 | 696 |
20.0 | 718 |
21.0 | 740 |
22.0 | 762 |
23.0 | 784 |
24.0 | 807 |
25.0 | 829 |
26.0 | 851 |
27.0 | 873 |
28.0 | 895 |
29.0 | 918 |
30.0 | 940 |
④郵局海運
發貨周期:每天;
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
1.0 | 118 |
2.0 | 141 |
3.0 | 163 |
4.0 | 185 |
5.0 | 207 |
6.0 | 229 |
7.0 | 252 |
8.0 | 274 |
9.0 | 296 |
10.0 | 318 |
11.0 | 337 |
12.0 | 355 |
13.0 | 374 |
14.0 | 392 |
15.0 | 411 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
16.0 | 429 |
17.0 | 448 |
18.0 | 466 |
19.0 | 485 |
20.0 | 503 |
21.0 | 522 |
22.0 | 540 |
23.0 | 559 |
24.0 | 577 |
25.0 | 596 |
26.0 | 614 |
27.0 | 633 |
28.0 | 651 |
29.0 | 670 |
30.0 | 688 |
●DHL運輸渠道(日本->客戶大陸地址)
DHL郵寄所需時間為:平均天數 1?4天,遇報關或者收件地較偏遠到貨時間可能會有延誤。
DHL發貨注意事項:
(1)按體積重與實際重哪個大按哪個來計算;其中,體積重計算方式:(長*寬*高厘米)除以5000,得出數字取整數,不足1部分按1計算;
(2)偏遠地區DHL需額外加收配送手續費3170日元或者75日元/千克,哪個大按哪個收取;(*注1);
(3)包裝單邊尺寸超過120厘米(含120厘米),DHL需額外加收超尺寸費用12810日元;
(4)包裹重量超65千克(含65千克),體積重和實際重哪個大按哪個計算,DHL需額外加收超重費用12200日元,收費標準參考*注2。
(5)魚竿類包裹,需在體積重和實際重哪個大按哪個計算基礎上再加上2千克后再計費;
(6)DHL需主動向海關申報,如需交稅清關或海關要求提供進出口許可證明等,您需自行處理;
(7)易碎或高價品請盡可能加購保險,按日元金額計算,20萬日元以下的一律2500日元;20萬以上的保險費用是保價金額的1.2%;
(8)到貨時請先驗貨后簽收,簽收后發現損壞或丟失將無法要求賠償;
(9)您所選擇的為DHL發貨,發貨中若出現商品損壞,丟失等情況其賠償方案及責任按DHL規定處理;
*注1:
如您的收貨地郵編屬于DHL偏遠地區,則需額外支付偏遠地區費用。
文件僅供參考,具體以DHL實際收取為準。DHL偏遠地區郵編一覽。
*注2:
包裹重量超65千克,按以下方式計算郵費:
包裹實際重+8.5千克(木紙箱重量),得出最后計費重量;
三邊長各加20厘米后再計算體積重(即原來的三邊尺寸各加20厘米后,再除以5000),得出最后計費體積重。
以上實際重和體積重哪個大按哪個計算,超出70千克部分,按600日元/千克計算郵費。
得出具體郵費后,需再額外加收超重費用12200日元(其中2000日元含材料費)謝謝。
以下價格包含燃油附加費,燃油附加費每個月都會調整。
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 176 |
1.0 | 176 |
1.5 | 186 |
2.0 | 186 |
2.5 | 283 |
3.0 | 283 |
3.5 | 293 |
4.0 | 293 |
4.5 | 303 |
5.0 | 303 |
5.5 | 378 |
6.0 | 443 |
6.5 | 517 |
7.0 | 571 |
7.5 | 594 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
8.0 | 608 |
8.5 | 632 |
9.0 | 646 |
9.5 | 670 |
10.0 | 683 |
10.5 | 706 |
11.0 | 718 |
11.5 | 741 |
12.0 | 753 |
12.5 | 776 |
13.0 | 788 |
13.5 | 810 |
14.0 | 823 |
14.5 | 845 |
15.0 | 858 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
15.5 | 880 |
16.0 | 892 |
16.5 | 915 |
17.0 | 927 |
17.5 | 950 |
18.0 | 962 |
18.5 | 984 |
19.0 | 997 |
19.5 | 1019 |
20.0 | 1032 |
20.5 | 1061 |
21.0 | 1080 |
21.5 | 1109 |
22.0 | 1129 |
22.5 | 1158 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
23.0 | 1177 |
23.5 | 1206 |
24.0 | 1226 |
24.5 | 1255 |
25.0 | 1274 |
25.5 | 1304 |
26.0 | 1323 |
26.5 | 1352 |
27.0 | 1371 |
27.5 | 1401 |
28.0 | 1420 |
28.5 | 1449 |
29.0 | 1468 |
29.5 | 1498 |
30.0 | 1517 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
31.0 | 1547 |
32.0 | 1578 |
33.0 | 1608 |
34.0 | 1639 |
35.0 | 1670 |
36.0 | 1700 |
37.0 | 1731 |
38.0 | 1761 |
39.0 | 1792 |
40.0 | 1822 |
41.0 | 1853 |
42.0 | 1883 |
43.0 | 1914 |
44.0 | 1944 |
45.0 | 1975 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
46.0 | 2006 |
47.0 | 2036 |
48.0 | 2067 |
49.0 | 2097 |
50.0 | 2128 |
51.0 | 2158 |
52.0 | 2189 |
53.0 | 2219 |
54.0 | 2250 |
55.0 | 2281 |
56.0 | 2311 |
57.0 | 2342 |
58.0 | 2372 |
59.0 | 2403 |
60.0 | 2433 |
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
61.0 | 2464 |
62.0 | 2494 |
63.0 | 2525 |
64.0 | 2555 |
65.0 | 2586 |
66.0 | 2617 |
67.0 | 2647 |
68.0 | 2678 |
69.0 | 2708 |
70.0 | 2739 |
●經濟小包
經濟小包發貨時效:1-2周
經濟小包發貨注意事項:
(1)經濟小包重量限制:不能超過2千克;
(2)經濟小包體積限制:最長邊小于60厘米,三邊之和小于90厘米;
重量(千克) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 60 |
1.0 | 80 |
1.5 | 100 |
2.0 | 120 |